サポート基本料金 1回 \3,300-(税込み)
※出張の場合は別途下記、出張料金を申し受けいたします。
エリア別出張料金表※名古屋市内出張費<基本料金¥3,300含む>……¥5,500(守山区除く)
出張料金<基本料込>¥6,600-(税込み)の地域
あ | 愛西市、大府市、大治町 |
---|---|
か | 蟹江町、清洲市、北名古屋市 |
た | 東海市、豊明市、豊山町 |
な | 名古屋市守山区 |
は | 春日町 |
ま | 守山区(名古屋)、美和町 |
出張料金<基本料込>¥7,700-(税込み)の地域
あ | 安城市、一宮市、稲沢市、岩倉市、尾張旭市、大口町 |
---|---|
か | 春日井市、刈谷市、小牧市、江南市 |
た | 知立市、知多市、津島市、東郷町 |
な | 長久手町、西尾市、日進市 |
は | 東浦町、扶桑町 |
ま | 三好町 |
や | 弥富市 |
■その他の地域の出張料はご相談ください。(県外もOK)
・名古屋市内 …… 基本料金¥3,300 + 出張料金¥2,200 = 合計¥5,500(守山区除く)
・一宮市 ………… 基本料金¥3,300 + 出張料金¥4,400 = 合計¥7,700
・お持込み ……… 基本料金¥3,300 + 出張料金¥0 = 合計¥3,300
※お持込は事前にご連絡の上JR尾頭橋駅店へお越しください。
※上記のパソコンサポート基本料金および出張料金が別途必要です。表示は税込み価格です。
データ復旧・データ救出
データ救出 (システム障害) | ¥11,000~ | 起動しなくなったパソコン(OSの障害)からのデータ救出・データ復旧 |
---|---|---|
データ救出 (HDDの論理障害) | ¥22,000~ | HDD(ハードディスク)に論理的障害がある場合のデータ救出・データ復旧 |
データ救出 (HDD物理障害) | お見積り | 大切なデータの救出をいたします。可否は障害・故障の程度によります。 |
その他メディアのデータ復旧 | ¥11,000~ | USBメモリ、SD、CF、メモリスティック、MOなどその他故障メディア |
ハード周辺機器設置設定
プリンター | ¥1,100 | 1台+ドライバ |
---|---|---|
ハードディスク | ¥1,100 | 外付・内蔵 (取り付け、動作確認)ノートタイプは割増 |
DVDなど光学ドライブ | ¥1,100 | 外付・内蔵 (取り付け、動作確認、ソフト等は別途)ノートタイプは割増 |
TVチューナーボード | ¥2,200 | 設定は別 |
LANボード/カード | ¥1,100 | 1枚+ドライバ |
スキャナー | ¥1,100 | 1台+ドライバ |
メモリ | ¥1,100 | |
グラフィックボード | ¥1,100 | 1枚+ドライバ |
サウンドボード | ¥1,100 | 1枚+ドライバ |
複合機 | ¥2,200 | 1台+ドライバ |
その他 | ご相談下さい |
ソフトウェアインストール
アプリケーションインストール | ¥1,100 | 1本 |
---|---|---|
OSインストール | ¥7,700 | 再インストール、リカバリ(アプリケーション、ドライバ等は別途) |
ドライバのインストール | ¥1,100 | 1本 |
その他 | ご相談下さい |
設定・登録
インターネット基本設定 | ¥2,200 | 1台分 (モデム等機器1台+ブラウザ+メールソフト) |
---|---|---|
インターネット追加設定 | ¥1,100 | PC2台目以降追加料金(1台あたり) |
無線LAN設定 | ¥2,200 | 本体+子機1台 |
無線LAN子機 | ¥1,100 | 1台あたり |
無線セキュリティ設定 | ¥1,100 | 暗号化、MACアドレスフィルタリング、アクセス制限等 |
無線LAN設定 | ¥2,200 | 本体+子機1台 |
ネットワーク設定 | ¥1,100 | ピア・トゥ・ピア1台分 |
開梱・初期設定 | ¥2,200 | 本体+モニター+キーボード+マウス (周辺機器等は別途) |
インターネットサインアップ | ¥1,100 | ご希望のプロバイダーへサインアップします |
ウィルス対策設定 | ¥2,200 | ウィルスソフトインストール+設定 |
その他 | ご相談下さい |
データ操作
データコピー(バックアップ) | ¥3,300より | 買換えなどの際のデータ移行 |
---|---|---|
HDD環境移行 | ¥5,500 | HDD(ハードディスク)の換装の際のクローン作成 |
データ復旧・データ救出 | 詳細 | USBメモリ、FDD、SDカードなど読み出せなくなったデータを取り出します。 |
ウィルス駆除(台) | ¥4,400 | 駆除のみ |
HDDデータ消去 | お見積り | 処分・売却などの際にデータの完全抹消をいたします |
その他 | ご相談下さい |
指導・相談
指導・教授 | ¥3,300 | 1時間あたり ※訪問出張料は別途必要になります。 |
---|---|---|
相談・調査 | ¥3,300 | 1時間あたり ※訪問出張料は別途必要になります。 |
無線LAN電波測定 | ¥3,300 | 無線ルータの電波検証 |
その他 | ご相談下さい |
システム開発
システム開発 | 見積もり | 定受注管理・顧客管理などファイルメーカーで開発します。 |
---|
データ復旧・救出作業料金
宅配での対応可能です。また、締め請求などのご希望はご相談ください
HDDハードディスクシステム障害(軽度)
※OSリカバリー後のインストール・設定作業などご依頼の場合は、料金表に準ずる。
救出データ容量(※) | 作業料金(基本料+診断料込み) |
---|---|
~ 50.0GB | ¥16,500 |
50.1GB ~ 500.0GB | ¥22,000 |
500.1GB ~ 1TB | ¥27,500 |
1TB ~ 2TB | ¥33,000 |
2TB ~3TB | ¥38,500 |
3TB以上 | お見積り |
※論理障害の場合、容量は救出するデータ量です。
※まずはお気軽にご相談ください。データ救出・データ復旧の見積り無料
HDDハードディスクシステム障害(中度)
ファイルの管理領域に障害を起こしている場合、操作ミスなどによりフォーマットしてしまった、パーティションが消滅したなどでデータの読み出しができなくなった場合などです。
物理的に障害(故障)が起きている場合にくらべて難易度は軽くなりますが、程度の度合いによってはほとんどデータ救出が不可能なものも多くあります。復旧率を高めるためにもできるだけ早くご相談されることをお勧めいたします。
モーターの回転が安定しない、音がするなどの場合でもこの範囲で対応可能な場合があります。
救出データ容量(※) | 作業料金(基本料+診断料込み) |
---|---|
~ 50.0GB | ¥27,500- |
50.1GB ~ 500.0GB | ¥33,000- |
500.1GB ~ 1TB | ¥38,500- |
iTB ~ 2TB | ¥44,000 |
2TB ~ 3TB | ¥49,500- |
3TB以上 | お見積り |
※論理障害の場合、容量は救出するデータ量です。
※まずはお気軽にご相談ください。データ救出・データ復旧の見積り無料
HDDハードディスクシステム障害(重度)
物理的に障害を受けた状態です。
この場合、データ復旧はクリーンベンチでの作業をなります。開封し専用の装置での作業などが必要になり、専門かつ非常に高度な作業になるため、多くの時間を要することが多い作業になります。
作業料金(基本料+診断料込み) |
---|
重度物理障害HDDのデータ復旧作業料は、別途お見積りいたします。 |
※まずはお気軽にご相談ください。データ救出・データ復旧の見積り無料
救出データ用コピーメディア料金 | ||
---|---|---|
ポータブルHDD | 1TB | ¥5,500- |
ポータブルHDD | 2TB | ¥8,800 |
USBメモリ | 64GB | \1,050 |
USBメモリ | 128GB | \2,100 |
※その他ご希望があればお申し出ください。お持ち込み可。 |
USBメモリ、CFカード、SDカード、デジカメ、デジタルビデオカメラその他
ある日突然読み出せなくなった…。パソコンで認識しなくなった…。
その他メディアのデータ救出も、お気軽にご相談ください。
■論理障害
メディア容量 | 論理障害作業料金 |
---|---|
~ 16.0GB | ¥11,000 |
16.1GB ~ 32.0GB | ¥16,500 |
32.1GB ~ 64.0GB | ¥22,000 |
64.1GB ~ 128.0GB | ¥27,500 |
128.1GB以上 | 見積り |
物理的に故障・破損しているわけではなく、通電反応、応答はあるが
「フォーマットしてください」旨のエラーなどの場合。
【重度障害の場合】
メモリチップから直接読み取りなど高度な解析が必要な場合は
重度障害として見積りをさせていただきます。
※まずはお気軽にご相談ください。データ救出・データ復旧の見積り無料